J44F46襯氟角式截止閥適用在-50~150℃的各種濃度的王水、流酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體,液體介質(zhì)的管路上使用。
二、J44F46襯氟角式截止閥--執行標準
設計規范:GB/T 12233 GB/T 12235
結構長(cháng)度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 78 JB/T 79
試驗與檢驗:GB/T 13927
產(chǎn)品標識:GB/T 12220
供貨規范:JB/T 7928
襯里、閥座 | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
PTFE(F4) | ≤180 | 除熔融堿金屬、元素氟外的各種濃度的酸、堿、鹽、王水、有機酸等強腐蝕性介質(zhì) |
PCTFE(F3) | ≤120 |
FEP(F46) | ≤150 |
PFA(可熔性F4) | ≤180 |
PVDF(F2) | ≤100 |
RPTFE(RF4) | ≤180 |
序號 | 零件名稱(chēng) | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 |
Z | C | P | R | PL | RL |
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球體/閥桿 | 25 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯里/閥座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO |
4 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) |
6 | 活節螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
7 | 閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 |
8 | 緊固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti |
9 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
10 | 手柄 | WCB | WCB | WCB |
五、J44F46襯氟角式截止閥--主要外形和連接尺寸
公稱(chēng)通經(jīng) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa |
15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 11/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
PN1.6MPa |
15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 11/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-φ23 |
PN2.5MPa |
15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 11/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
上兆閥門(mén)其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過(guò)濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調節閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門(mén) 冶金閥門(mén)